Beschreibung
Couscous Orient Salat
Zubereitung Couscous Orient Salat:
Getreide: | Hartweizen |
---|---|
Ernährung: | Ohne Palmfett, Vegan |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g | |
---|---|
Energie kJ / kcal | 1378 kJ / 326 kcal |
Fett | 1,8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 |
Kohlenhydrate | 63 |
davon Zucker | 11 |
Ballaststoffe | 8,8 |
Eiweiß | 10 |
Salz | 2,0 |
Zutaten
Couscous* (HARTWEIZENERZEUGNIS*) 75 %, Aprikosengranulat* 11 %, Dattelpulver* 4 %, Tomatengranulat*, Karottengranulat*, Meersalz, Koriander*, Reismehl*, Petersilie* <1 %, Kreuzkümmel*, Kardamom*, Chili*, Zimt* Cassia.
enthält folgende allergene Zutaten: Gluten
Bio-Erzeugnis | ja |
---|---|
Staatliche Siegel | EU Bio-Logo |
Länderzusatz des EU-Logos | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Öko-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Allergiehinweise | |
---|---|
Gluten | enthalten |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Dinkel | Spuren möglich |
Gerste | Spuren möglich |
Hafer | Spuren möglich |
Kamut | Spuren möglich |
Roggen | Spuren möglich |
Weizen | enthalten |
Cashewnuss | Spuren möglich |
Haselnuss | Spuren möglich |
Mandeln | Spuren möglich |
Kuhmilcheiweiß | Spuren möglich |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Kakao | Spuren möglich |
Karotte | enthalten |
Koriander | enthalten |
Kümmel | enthalten |
Mais | Spuren möglich |
Pfeffer | Spuren möglich |
Umbelliferae | enthalten |
Zimt | enthalten |
Alle Angaben lt. Hersteller